KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 170 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 533
2 212 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 526
3 201 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 491
4 202 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 491
5 163 Refardt Rolf 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 476
6 224 Camehl Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 470
7 225 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 0
7 209 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
7 211 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 523
7 226 Laue Dieter 20032 SSGrp Wahrenholz 488
7 195 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken 480
7 101 Rochner Michael 20003 SSGrp Brome 442

Stand: 17.03.2004, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21